
Liga 1
2024-2025
Group #1
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
30
15
11
4
43
24
19
56
2
30
14
12
4
56
32
24
54
3
30
14
10
6
45
28
17
52
4
30
14
10
6
43
27
16
52
5
30
13
12
5
41
26
15
51
6
30
11
13
6
35
26
9
46
7
30
11
8
11
38
35
3
41
8
30
11
8
11
34
40
-6
41
9
30
9
13
8
29
29
0
40
10
30
8
11
11
29
38
-9
35
11
30
8
10
12
28
35
-7
34
12
30
7
11
12
24
32
-8
32
13
30
8
7
15
29
46
-17
31
14
30
7
10
13
26
37
-11
31
15
30
7
5
18
28
47
-19
26
16
30
5
5
20
25
51
-26
20
FCSB
|
CFR 1907 Cluj
|
Universitatea Craiova
|
Universitatea Cluj
|
Dinamo Bucuresti
|
Rapid
|
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
|
AFC Hermannstadt
|
Petrolul Ploiesti
|
Farul Constanta
|
Uta Arad
|
Oţelul
|
Politehnica Iasi
|
FC Botosani
|
Unirea Slobozia
|
SCM Gloria Buzău
|
||
1 | FCSB | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 3–3 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | |
2 | CFR 1907 Cluj | 2–2 | 0–2 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 6–0 | |
3 | Universitatea Craiova | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 5–1 | |
4 | Universitatea Cluj | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 2–4 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | |
5 | Dinamo Bucuresti | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | |
6 | Rapid | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |
7 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | |
8 | AFC Hermannstadt | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 6–2 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | |
9 | Petrolul Ploiesti | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
10 | Farul Constanta | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | |
11 | Uta Arad | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–4 | 0–0 | |
12 | Oţelul | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | |
13 | Politehnica Iasi | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | |
14 | FC Botosani | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 4–3 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | |
15 | Unirea Slobozia | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |
16 | SCM Gloria Buzău | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–3 |
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22
Matchweek 23
Matchweek 24
Matchweek 25
Matchweek 26
Matchweek 27
Matchweek 28
Matchweek 29
Matchweek 30
Group #2
Group #3